S&S CYCLE GNX black slip-on for '95-'16 Twin Cam Touring - 550-1078
🚚 Estimated Delivery: 02 Sep - 09 Sep
CONFIRM FITMENT BEFORE ORDERING
Please confirm fitment for your bike below as we do not accept returns on parts ordered incorrectly.
Whether it be the HD TwinCam or the M8 engine they are both powerhouses, but a low idle combined with a plugged up exhaust conspire to mute the true sounds of freedom that this machine was designed to roar. Not to worry, S&S created the GNX slip-ons with one thing in mind and that’s belting out the flag waving, eagle flying song of the American v-twin. Combining a 4.5” shell with a tuned baffle and race inspired tip, the GNX lets the sound and power flow.
Features & Benefits
- 4.5" Slip-On
- Available in Guardian Black or Chrome
- New, unique louvered baffle delivers a rowdier tone
- Removable dB Reducer (J2825 compliant)
- Clearance for 13.5" shocks
- Made in America
- Muffler bodies measure a full 4-1/2" outer diameter
- Unique louvered baffle delivers a more aggressive tone, even with stock head pipes
- S&S racing heritage-styled end caps with a tuxedo black finish
- SAE J2825 sound level compliant (with included dB installed); dB reducer is removable
NOTE: Qualified manufacturer declared 50-State legal emissions replacement part on all '95-'16 FL Touring models.
Fitment Guide
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | - | - |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2010, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2006-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | - | - |
| 1998-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 1996-1997, 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 1995-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1995-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1995-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1995-2005, 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1995-1997, 2007-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1995, 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
Specs
| PRODUCT NAME | MUFFLER |
| TYPE | SLIP-ON |
| MODEL | GNX |
| BASE COLOR | BLACK |
| COLOR/FINISH | GUARDIAN BLACK |
| END CAP COLOR/FINISH | TUXEDO BLACK |
| OUTER DIAMETER | 4-1/2" |
| UNITS | PAIR |
| RIDING STYLE | STREET |
Delivery Info
Please Note - Warehouse Locations For This Part -
S&S CYCLE GNX black slip-on for '95-'16 Twin Cam Touring - 550-1078
Gold Coast Warehouse- If your parts are in stock at our Gold Coast warehouse at the time of order, they will be shipped within 24hrs.
Supplier Warehouse - 2-3 Week Delivery- If your parts are located at our Supplier Warehouse, Delivery ETA is approx 2-3 weeks, as the parts are likely coming from our USA supplier warehouse. We will notify you once we receive it in Gold Coast warehouse and its on its way to you.